Сравнение версий Техника Любви
| 10 | * Поэзия |
|---|---|
| 11 | * Навыки рисования портретов |
| 12 | * Кулинария |
| 13 | * Опыт туризма |
| 14 | * Умение делать фотографии |
| 15 | * Вкусы и страсть к хорошей музыке |
| 16 | * Стиль в одежде, и хороший гардероб |
| … | … |
| 28 | * Философия |
| 29 | * Ораторские навыки |
| 30 | * Ремесло |
| 31 | * Выращивание растений |
| 32 | |
| 33 | Плохие варианты: |
| 34 | |
| … | … |
| 43 | * Хобби |
| 44 | * Хождение по выставка, концертам |
| 45 | * Шопоголизм |
| 46 | |
| 47 | Самый плохой вариант: |
| 48 | |
| 49 | * Единство, через общих знакомых, родню, авторитетов (даже криминальных) - тогда вы лишь шестерки |
| 50 | |
| 51 | Если у тебя есть хоть что-то из этого, ты можешь найти себе партнера по интересам. Лучше всего брать такого, с которым больше всего пересечений. |
| 52 |